Hlavní předností tepelných čerpadel vzduch-voda je to, že nevyžadují žádné nákladné zemní práce. Tím je investice na jejich instalaci výrazně nižší než u jiných systémů při srovnatelných parametrech. Tato tepelná čerpadla je možné instalovat prakticky kdekoliv bez vlastního pozemku – v garáži, kotelně nebo jiné místnosti uvnitř objektu – a dosahovat vysokých úspor odebíráním energie ze vzduchu.
Konkrétní typ tepelného čerpadla je závislý na jednotlivých případech instalací. Pro novostavbu rodinného domu o vytápěné ploše 200-230m2 se cena kompletní dodávky "na klíč" pohybuje okolo mezi 280 000 až 300 000 vč. DPH a montáže.
(teplota topné vody do 55 °C) vzduch/voda pro venkovní instalaci:
| Označení | LA 8 AS | LA 11 AS | LA 16 AS | |
| Topná voda/teplota vzduchu (°C) | 55/-20 | 55/-20 | 55/-20 | |
| Tepelný výkon/topná faktor při teplotě vzduchu/topné vody (kW/-) | -7/35 | 5,1/2,5 | 7,1/2,9 | 9,8/2,6 |
| +2/35 | 6,6/3,1 | 8,8/3,2 | 12,2/3,2 | |
| +7/35 | 8,3/3,7 | 11,3/3,7 | 15,4/3,7 | |
| +10/35 | 8,8/3,8 | 12,2/4,1 | 16,1/3,8 | |
| El. příkon při (kW) | +2/35 | 2,1 | 2,74 | 3,81 |
| Označení | LA 20 AS | LA 24 AS | LA 28 AS | |
| Topná voda/teplota vzduchu (°C) | 55/-20 | 55/-20 | 55/-20 | |
| Tepelný výkon/topná faktor při teplotě vzduchu/topné vody (kW/-) | -7/35 | 12,4/2,7 | 16,1/2,7 | 19,1/2,7 |
| +2/35 | 14,9/3,0 | 19,2/3,2 | 22,3/3,0 | |
| +7/35 | 16,6/3,1 | 24,8/3,6 | 25,8/3,4 | |
| +10/35 | 17,8/3,3 | 26,6/3,8 | 29,1/3,6 | |
| El. příkon při (kW) | +2/35 | 4,9 | 6,1 | 7,4 |
(teplota topné vody do 65 °C) vzduch/voda pro venkovní instalaci:
| Označení | LA 9 PS | LA 12 PS | LA 18 PS | |
| Topná voda/teplota vzduchu (°C) | 65/-20 | 65/-20 | 65/-20 | |
| Tepelný výkon/topná faktor při teplotě vzduchu/topné vody (kW/-) | -7/35 | 5,6/2,6 | 7,2/2,6 | 11,3/2,6 |
| +2/35 | 7,1/3,2 | 9,4/3,2 | 14,1/3,0 | |
| +7/35 | 8,5/3,6 | 11,1/3,8 | 15,8/3,3 | |
| +10/35 | 9,6/4,0 | 12,1/4,0 | 18,3/3,7 | |
| El. příkon při (kW) | +2/35 | 2,2 | 3,0 | 4,7 |
(teplota topné vody do 75 °C) vzduch/voda pro venkovní instalaci:
| Označení | LA 22 HS | LA 26 HS | |
| Topná voda/teplota vzduchu (°C) | 75/-20 | 75/-20 | |
| Tepelný výkon/topná faktor při teplotě vzduchu/topné vody (kW/-) | -7/35 | 11,0/2,6 | 13,0/2,8 |
| +2/35 | 13,6/3,1 | 15,9/3,2 | |
| +7/35 | 15,4/3,4 | 19,8/3,8 | |
| +10/35 | 16,5/3,5 | 20,4/3,9 | |
| El. příkon při (kW) | +2/35 | 4,4 | 5,0 |