
Tepelné čerpadlo pro
ohřev TUV Dimplex
typ BWP 300
Jednou s velkých částí spotřeby tepelné energie v domácnosti připadá na ohřev užitkové vody. Pro tyto účely Vám nabízíme zásobník s vestavěným tepelným čerpadlem vzduch-voda. Jako zdroj tepla pro ohřev je využito odpadního vzduchu odsátého z místnosti a tím také zajištěno dostatečné větrání obytného prostoru. Princip spočívá v tom, že z odváděného vzduchu odebereme tepelnou energii, kterou pomocí tepelného čerpadla se předá vodě v zásobníku a ochlazený vzduch se vypustí mimo dům. Dále lze jako zdroj tepla použít vzduch ze sklepních prostor a tím dosáhneme nižší teplotu, která je vhodná pro skladování ovoce, vína atd. Zásobníkem lze ohřát vodu na teplotu 55 °C, pokud požadujeme vyšší teplotu lze ji dohřát na 65 °C zabudovanou topnou vložkou. Topný faktor tohoto zařízení je 2,8-3,1.
| Typové označení | AWP 300 LW | BWP 300 | BWP 300 LW |
| Provedení pláště | lakovaná ocel | fólie | fólie |
| Objem vody (litry) | 290 | 300 | 290 |
| Provedení nádrže | smaltovaná ocel dle DIN 4753 | ||
| Pracovní tlak (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Rozměry - h/š/v (mm) | 660/700/1600 | Ă700/v1695 | |
| Hmotnost (kg) | 175 | 110 | 125 |
| Napájení | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
| Příkon při teplotě vzduchu/vody L15/W45 (W) | 590 | 590 | 590 |
| Tepelný výkon při teplotě vzduchu/vody L15/W45 (W) | 1830 | 1830 | 1830 |
| Rozsah teplot vzduchu (°C) | 23-55 | 23-55 | 23-55 |
| Rozsah teplot vody (°C) | 8-55 | 8-55 | 8-55 |
| Objem vzduchu (m3/h) | 400 | 400 | 400 |
| Pa | 80 | 80 | 80 |
| Rozměry vzduch. kanálů (mm) | 2x DN 160 | ||
| Max. délka vzduch. kanálu (m) | 10 | 10 | 10 |
| Přídavný tepelný výměník | ano | ne | ano |
| Hodnoty dle DIN EN 255 při teplotě vody 45°C 1) | |||
| Topný faktor | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Maximální objem vody namíchané na 40°C (litry) | 290 | 290 | 290 |
| Doba ohřevu h:min | 5:40 | 5:40 | 5:40 |
1) Hodnoty jsou pro teplotu vzduchu +15°C a ohřev TUV z +15°C na +45°C