| Výkon chlazení | 2,2 kW |
| Výkon topení | 2,3 kW |
| Maximální hlučnost vnitřní jednotky | 38 dB |
| Příkon | 0,8 kW |
| Aplikační prostor | 30-50 m3 |
| Cena | 19 200 Kč |
V ceně je zahrnuta montáž potrubí do 5m, montáž a doprava.
| Výkon chlazení | 2,6 kW |
| Výkon topení | 3,0 kW |
| Maximální hlučnost vnitřní jednotky | 40 dB |
| Příkon | 1,1 kW |
| Aplikační prostor | 50-80 m3 |
| Cena | 21 300 Kč |
V ceně je zahrnuta montáž potrubí do 5m, montáž a doprava.
| Výkon chlazení | 3,3 kW |
| Výkon topení | 4,0 kW |
| Maximální hlučnost vnitřní jednotky | 40 dB |
| Příkon | 1,4 kW |
| Aplikační prostor | 58-116 m3 |
| Cena | 24 500 Kč |
V ceně je zahrnuta montáž potrubí do 5m, montáž a doprava.
| Výkon chlazení | 4,0 kW |
| Výkon topení | 5,0 kW |
| Maximální hlučnost vnitřní jednotky | 43 dB |
| Příkon | 1,4 kW |
| Aplikační prostor | 90-150 m3 |
| Cena | 29 000 Kč |
V ceně je zahrnuta montáž potrubí do 5m, montáž a doprava.
| Výkon chlazení | 5,4 kW |
| Výkon topení | 5,7 kW |
| Maximální hlučnost vnitřní jednotky | 42 dB |
| Příkon | 1,9 kW |
| Aplikační prostor | 85-170 m3 |
| Cena | 42 500 Kč |
V ceně je zahrnuta montáž potrubí do 5m, montáž a doprava.
| Výkon chlazení | 6,8 kW |
| Výkon topení | 7,4 kW |
| Maximální hlučnost vnitřní jednotky | 46 dB |
| Příkon | 2,4 kW |
| Aplikační prostor | 116-232 m3 |
| Cena | 53 200 Kč |
V ceně je zahrnuta montáž potrubí do 5m, montáž a doprava.